Ergebnisse 2021
RWUT50
Startnummer | Familienname | Vorname | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Strecke | Zeit | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Schottenhammer | Michael | 1981 | M40 | RWUT50 | 6:06 | 1 | 1 | 1 | |
28 | Giese | Ralf | Lauffeuer Fröttstädt e.V. | 1965 | M55 | RWUT50 | 6:36 | 2 | 2 | 1 |
36 | Hahn | Edgar | Team Erdinger Alkoholfrei | 1960 | M60 | RWUT50 | 6:43 | 3 | 3 | 1 |
9 | Reichl | Frank | LV Deggendorf | 1983 | M35 | RWUT50 | 7:02 | 4 | 4 | 1 |
16 | Schneider | Thorsten | TSV Katzwang 05 | 1984 | M35 | RWUT50 | 7:02 | 4 | 4 | 1 |
29 | Claus | Ingo | Lauftreff Ansbach Nord | 1971 | M50 | RWUT50 | 7:02 | 4 | 4 | 1 |
15 | Schröder | Tom | Team Erdinger Alkoholfrei | 1968 | M50 | RWUT50 | 7:20 | 7 | 7 | 2 |
18 | Zeitler | Philipp | 1991 | M30 | RWUT50 | 7:42 | 8 | 8 | 1 | |
27 | Zhang | Martin | 100 Marathon Club | 1998 | M | RWUT50 | 7:42 | 9 | 9 | 1 |
17 | Gunsenheimer | Wolfgang | SG Waldetzenberg | 1968 | M50 | RWUT50 | 8:23 | 10 | 10 | 3 |
PETR | Lanner | Peter | runfellows.com | 1977 | M40 | RWUT50 | 8:52 | 11 | 11 | 2 |
22 | Wiget | Dietmar | 1978 | M40 | RWUT50 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
23 | Kaiser | Melanie | 1979 | W40 | RWUT50 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
7 | Smith | Dominik | 1989 | M30 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
11 | Glückert | Fabian | MRRC e.V | 1987 | M30 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS |
12 | Engelhardt | Patrick | 1987 | M30 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
13 | Zimmer | Jörgen | Landau Running Company | 1968 | M50 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS |
30 | Wendt-Maisch | Petra | DUV | 1964 | W55 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS |
31 | Maisch | Michael | DUV | 1963 | M55 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS |
32 | Genov | Dragostn | 1987 | M30 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
35 | Weigert | Jo | Team Erdinger Alkoholfrei | 1965 | M55 | RWUT50 | DNS | DNS | DNS | DNS |
RWUT30
Startnummer | Familienname | Vorname | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Strecke | Zeit | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Senft | Herbert | 1961 | M60 | RWUT30 | 3:53 | 1 | 1 | 1 | |
25 | Küster | Stephan | Skiclub Großberg | 1975 | M45 | RWUT30 | 3:54 | 2 | 2 | 1 |
26 | Kitsche | Danny | Skiclub Großberg | 1977 | M40 | RWUT30 | 3:54 | 2 | 2 | 1 |
8 | Gassner | Michael | runfellows.com | 1994 | M | RWUT30 | 4:07 | 4 | 4 | 1 |
38 | Kratzsch | Ingo | Laufgruppe Brennberg | 1967 | M50 | RWUT30 | 4:08 | 5 | 5 | 1 |
1 | Schuster | Michael | runfellows.com | 1970 | M50 | RWUT30 | 4:32 | 6 | 6 | 2 |
3 | Lauterbach | Markus | INSYS | 1982 | M35 | RWUT30 | 4:39 | 7 | 7 | 1 |
4 | Wagner | Peter | INSYS | 1990 | M30 | RWUT30 | 4:39 | 7 | 7 | 1 |
10 | Tomahogh | Christian | INSYS | 1986 | M35 | RWUT30 | 4:39 | 7 | 7 | 1 |
14 | Roßmann | Michael | Die VisuIT.RuntimeExceptions | 1964 | M55 | RWUT30 | 5:01 | 10 | 10 | 1 |
21 | Stosiek | Catarina | TSV Nittenau | 1978 | W40 | RWUT30 | 5:01 | 10 | 1 | 1 |
34 | Spitzer | Hans | runfellows.com | 1952 | M65 | RWUT30 | 5:01 | 10 | 10 | 1 |
6 | Kraft | Tim | 1979 | M40 | RWUT30 | 6:19 | 13 | 12 | 2 | |
5 | Petersen | Soren | Fat Ass Runners Regensburg | 1970 | M50 | RWUT30 | DNF | DNF | DNF | DNF |
2 | Schmied | Manfred | 1983 | M35 | RWUT30 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
19 | Wolter | Heike | 1976 | W45 | RWUT30 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
20 | Wolter | Samuel | LLC Regensburg | 2007 | MJU16 | RWUT30 | DNS | DNS | DNS | DNS |
33 | Hirte | Carsten | 1974 | M45 | RWUT30 | DNS | DNS | DNS | DNS |