Ergebnisse 2025
Ergebnis RWUT Ultra 2025 gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Wabra | Matthias | maennlich | 1990 | M35 | GER | 6:21:21 | 0:00:00 | 6:21:21 | 1 | 1 | 1 | |
| 131 | Göbel | Manuel | maennlich | 1987 | M35 | GER | 6:40:26 | 0:00:00 | 6:40:26 | 2 | 2 | 2 | |
| 130 | Braun | Joscha | maennlich | 1991 | M30 | AUT | ASAP Runnerz | 6:49:05 | 0:00:00 | 6:49:05 | 3 | 3 | 1 |
| 36 | Heigl | Stefan | maennlich | 1981 | M40 | GER | LG Mettenheim | 7:11:25 | 0:00:00 | 7:11:25 | 4 | 4 | 1 |
| 37 | Körner | Ronny | maennlich | 1992 | M30 | GER | #laufzwerge | 7:11:26 | 0:00:00 | 7:11:26 | 5 | 5 | 2 |
| 5 | Gamperl | Elisabeth | weiblich | 1986 | W35 | GER | Diamonds Aichach | 7:12:26 | 0:00:00 | 7:12:26 | 6 | 1 | 1 |
| 127 | Mangler | Sarah | weiblich | 1982 | W40 | GER | LG Ultralauf | 7:25:11 | 0:00:00 | 7:25:11 | 7 | 2 | 1 |
| 90 | Reisinger | Marco | maennlich | 2003 | M | GER | 8:05:10 | 0:00:00 | 8:05:10 | 8 | 6 | 1 | |
| 128 | Kamann | Michael | maennlich | 1986 | M35 | GER | 8:10:00 | 0:00:00 | 8:10:00 | 9 | 7 | 3 | |
| 138 | Maierhofer | Christian | maennlich | 1968 | M55 | AUT | 8:26:51 | 0:00:00 | 8:26:51 | 10 | 8 | 1 | |
| 62 | Wenk | Elias | maennlich | 2003 | M | GER | 8:39:25 | 0:00:00 | 8:39:25 | 11 | 9 | 2 | |
| 2 | Lanzinger | Michael | maennlich | 1981 | M40 | GER | Mein Ausrüster | 8:40:25 | 0:00:00 | 8:40:25 | 12 | 10 | 2 |
| 11 | Lauterbach | Markus | maennlich | 1982 | M40 | GER | 8:43:57 | 0:00:00 | 8:43:57 | 13 | 11 | 3 | |
| 102 | Nguyen | Thu | weiblich | 1989 | W35 | VNM | 9:14:12 | 0:00:00 | 9:14:12 | 14 | 3 | 2 | |
| 99 | Luthe | Vincent | maennlich | 1999 | M | GER | Team 265 | 9:14:32 | 0:00:00 | 9:14:32 | 15 | 12 | 3 |
| 100 | Jacobs | Nicolá | maennlich | 1999 | M | GER | Team 265 | 9:14:36 | 0:00:00 | 9:14:36 | 16 | 13 | 4 |
| 95 | Stangl | Josef | maennlich | 1957 | M65 | CZE | Happy Tucarroya | 9:46:15 | 0:00:00 | 9:46:15 | 17 | 14 | 1 |
| 25 | Amann | Philipp | maennlich | 1985 | M40 | GER | Mein Ausrüster | 9:55:27 | 0:00:00 | 9:55:27 | 18 | 15 | 4 |
| 110 | Antonov | Oleg | maennlich | 1990 | M35 | UKR | Meßkirch Running Club | 9:55:30 | 0:00:00 | 9:55:30 | 19 | 16 | 4 |
| 3 | Köppe-Neeb | Evi | weiblich | 1973 | W50 | GER | TV 1848 Erlangen | 9:56:10 | 0:00:00 | 9:56:10 | 20 | 4 | 1 |
| 65 | Schmidt-Jürgensen | Sönke | maennlich | 2001 | M | GER | 9:59:25 | 0:00:00 | 9:59:25 | 21 | 17 | 5 | |
| 4 | Weig | Thomas | maennlich | 1987 | M35 | GER | 9:59:27 | 0:00:00 | 9:59:27 | 22 | 18 | 5 | |
| 64 | Zimmermann | Lars | maennlich | 2000 | M | GER | 9:59:32 | 0:00:00 | 9:59:32 | 23 | 19 | 6 | |
| 39 | Muhle | Henrik | maennlich | 1975 | M50 | GER | TV Goldbach | 11:09:43 | 0:00:00 | 11:09:43 | 24 | 20 | 1 |
| 126 | Methling | Ralf | maennlich | 1970 | M55 | GER | Rennsteiglauf-Verein | 11:09:50 | 0:00:00 | 11:09:50 | 25 | 21 | 2 |
| 117 | Wiethaler | Frank | maennlich | 1968 | M55 | GER | Skiclub Bibertal e.V. | 11:09:53 | 0:00:00 | 11:09:53 | 26 | 22 | 3 |
| 134 | Müller | Andreas | maennlich | 1968 | M55 | GER | 11:20:35 | 0:00:00 | 11:20:35 | 27 | 23 | 4 | |
| 1 | Satzinger | Rainer | maennlich | 1961 | M60 | GER | Ultra Boys | 14:10:19 | 0:00:00 | 14:10:19 | 28 | 24 | 1 |
| 89 | Kolly | Franziska | weiblich | 1998 | W | GER | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Ergebnis RWUT Ultra 2025 Frauen
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gamperl | Elisabeth | 1986 | W35 | GER | Diamonds Aichach | 7:12:26 | 0:00:00 | 7:12:26 | 1 | 1 |
| 127 | Mangler | Sarah | 1982 | W40 | GER | LG Ultralauf | 7:25:11 | 0:00:00 | 7:25:11 | 2 | 1 |
| 102 | Nguyen | Thu | 1989 | W35 | VNM | 9:14:12 | 0:00:00 | 9:14:12 | 3 | 2 | |
| 3 | Köppe-Neeb | Evi | 1973 | W50 | GER | TV 1848 Erlangen | 9:56:10 | 0:00:00 | 9:56:10 | 4 | 1 |
Ergebnis RWUT Ultra 2025 Männer
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Wabra | Matthias | 1990 | M35 | GER | 6:21:21 | 0:00:00 | 6:21:21 | 1 | 1 | |
| 131 | Göbel | Manuel | 1987 | M35 | GER | 6:40:26 | 0:00:00 | 6:40:26 | 2 | 2 | |
| 130 | Braun | Joscha | 1991 | M30 | AUT | ASAP Runnerz | 6:49:05 | 0:00:00 | 6:49:05 | 3 | 1 |
| 36 | Heigl | Stefan | 1981 | M40 | GER | LG Mettenheim | 7:11:25 | 0:00:00 | 7:11:25 | 4 | 1 |
| 37 | Körner | Ronny | 1992 | M30 | GER | #laufzwerge | 7:11:26 | 0:00:00 | 7:11:26 | 5 | 2 |
| 90 | Reisinger | Marco | 2003 | M | GER | 8:05:10 | 0:00:00 | 8:05:10 | 6 | 1 | |
| 128 | Kamann | Michael | 1986 | M35 | GER | 8:10:00 | 0:00:00 | 8:10:00 | 7 | 3 | |
| 138 | Maierhofer | Christian | 1968 | M55 | AUT | 8:26:51 | 0:00:00 | 8:26:51 | 8 | 1 | |
| 62 | Wenk | Elias | 2003 | M | GER | 8:39:25 | 0:00:00 | 8:39:25 | 9 | 2 | |
| 2 | Lanzinger | Michael | 1981 | M40 | GER | Mein Ausrüster | 8:40:25 | 0:00:00 | 8:40:25 | 10 | 2 |
| 11 | Lauterbach | Markus | 1982 | M40 | GER | 8:43:57 | 0:00:00 | 8:43:57 | 11 | 3 | |
| 99 | Luthe | Vincent | 1999 | M | GER | Team 265 | 9:14:32 | 0:00:00 | 9:14:32 | 12 | 3 |
| 100 | Jacobs | Nicolá | 1999 | M | GER | Team 265 | 9:14:36 | 0:00:00 | 9:14:36 | 13 | 4 |
| 95 | Stangl | Josef | 1957 | M65 | CZE | Happy Tucarroya | 9:46:15 | 0:00:00 | 9:46:15 | 14 | 1 |
| 25 | Amann | Philipp | 1985 | M40 | GER | Mein Ausrüster | 9:55:27 | 0:00:00 | 9:55:27 | 15 | 4 |
| 110 | Antonov | Oleg | 1990 | M35 | UKR | Meßkirch Running Club | 9:55:30 | 0:00:00 | 9:55:30 | 16 | 4 |
| 65 | Schmidt-Jürgensen | Sönke | 2001 | M | GER | 9:59:25 | 0:00:00 | 9:59:25 | 17 | 5 | |
| 4 | Weig | Thomas | 1987 | M35 | GER | 9:59:27 | 0:00:00 | 9:59:27 | 18 | 5 | |
| 64 | Zimmermann | Lars | 2000 | M | GER | 9:59:32 | 0:00:00 | 9:59:32 | 19 | 6 | |
| 39 | Muhle | Henrik | 1975 | M50 | GER | TV Goldbach | 11:09:43 | 0:00:00 | 11:09:43 | 20 | 1 |
| 126 | Methling | Ralf | 1970 | M55 | GER | Rennsteiglauf-Verein | 11:09:50 | 0:00:00 | 11:09:50 | 21 | 2 |
| 117 | Wiethaler | Frank | 1968 | M55 | GER | Skiclub Bibertal e.V. | 11:09:53 | 0:00:00 | 11:09:53 | 22 | 3 |
| 134 | Müller | Andreas | 1968 | M55 | GER | 11:20:35 | 0:00:00 | 11:20:35 | 23 | 4 | |
| 1 | Satzinger | Rainer | 1961 | M60 | GER | Ultra Boys | 14:10:19 | 0:00:00 | 14:10:19 | 24 | 1 |
Ergebnis RWUT Half Way 2025 gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Humbek | Tobias | maennlich | 1985 | M40 | GER | 3:07:14 | 0:00:00 | 3:07:14 | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Maiwald | Frederik | maennlich | 1993 | M30 | GER | Team Lazerboiz | 3:34:42 | 0:00:00 | 3:34:42 | 2 | 2 | 1 |
| 125 | Freudenstein | Josef | maennlich | 1997 | M | GER | Team Lazerboiz | 3:34:46 | 0:00:00 | 3:34:46 | 3 | 3 | 1 |
| 45 | Viezer | István | maennlich | 1992 | M30 | ROU | 3:36:21 | 0:00:00 | 3:36:21 | 4 | 4 | 2 | |
| 33 | Pfeil | Stephan | maennlich | 1983 | M40 | GER | Strabag | 3:37:37 | 0:00:00 | 3:37:37 | 5 | 5 | 2 |
| 34 | Schmid | Michael | maennlich | 1994 | M30 | GER | 3:39:56 | 0:00:00 | 3:39:56 | 6 | 6 | 3 | |
| 55 | Reger | Jonathan | maennlich | 1992 | M30 | GER | 3:39:57 | 0:00:00 | 3:39:57 | 7 | 7 | 4 | |
| 61 | Lüdecke | Marcel | maennlich | 2003 | M | GER | 3:44:14 | 0:00:00 | 3:44:14 | 8 | 8 | 2 | |
| 72 | Tegelkamp | Lissi | weiblich | 1992 | W30 | GER | rundandhikeadventures | 3:49:58 | 0:00:00 | 3:49:58 | 9 | 1 | 1 |
| 122 | Sauerer | Peter | maennlich | 1988 | M35 | GER | WizardsOfStonedMountain | 3:50:01 | 0:00:00 | 3:50:01 | 10 | 9 | 1 |
| 106 | Hirschinger | Denis | maennlich | 2003 | M | GER | 3:53:32 | 0:00:00 | 3:53:32 | 11 | 10 | 3 | |
| 78 | Heuberger | Christoph | maennlich | 1983 | M40 | GER | LFR-Lauf-Freunde-Roding | 3:54:55 | 0:00:00 | 3:54:55 | 12 | 11 | 3 |
| 56 | Flierl | Ferdinand | maennlich | 1986 | M35 | GER | 3:54:59 | 0:00:00 | 3:54:59 | 13 | 12 | 2 | |
| 38 | Bodensteiner | Johannes | maennlich | 1986 | M35 | GER | 3:55:02 | 0:00:00 | 3:55:02 | 14 | 13 | 3 | |
| 57 | Lehner | Martin | maennlich | 1974 | M50 | GER | XC-Run | 4:07:29 | 0:00:00 | 4:07:29 | 15 | 14 | 1 |
| 70 | Fehlner | Antonia | weiblich | 2001 | W | GER | LLC Rindviecher | 4:07:59 | 0:00:00 | 4:07:59 | 16 | 2 | 1 |
| 71 | Puchinger | Leon | maennlich | 2001 | M | GER | LLC Rindviecher | 4:08:01 | 0:00:00 | 4:08:01 | 17 | 15 | 4 |
| 77 | Heinrich | Antonia | weiblich | 1997 | W | GER | mehula e.V. | 4:20:05 | 0:00:00 | 4:20:05 | 18 | 3 | 2 |
| 80 | Liebl | Christian | maennlich | 1987 | M35 | GER | Mehula e.V. | 4:20:09 | 0:00:00 | 4:20:09 | 19 | 16 | 4 |
| 44 | Zellner | Christina | weiblich | 1985 | W40 | GER | 4:28:17 | 0:00:00 | 4:28:17 | 20 | 4 | 1 | |
| 13 | Kastler | Manfred | maennlich | 1978 | M45 | AUT | laufend_bewegen | 4:28:20 | 0:00:00 | 4:28:20 | 21 | 17 | 1 |
| 59 | Rankl | Michael | maennlich | 1988 | M35 | GER | Stiftung Wadentest | 4:29:19 | 0:00:00 | 4:29:19 | 22 | 18 | 5 |
| 58 | MORAWIETZ | Thomas | maennlich | 1983 | M40 | GER | Stiftung Wadentest | 4:32:25 | 0:00:00 | 4:32:25 | 23 | 19 | 4 |
| 97 | Wimmer | Phillipp | maennlich | 2006 | MJU20 | GER | 4:36:23 | 0:00:00 | 4:36:23 | 24 | 20 | 1 | |
| 83 | Brandl | Thomas | maennlich | 1984 | M40 | GER | 3 von 4 | 4:41:04 | 0:00:00 | 4:41:04 | 25 | 21 | 5 |
| 81 | Eichhammer | Markus | maennlich | 1985 | M40 | GER | 3 von 4 | 4:41:07 | 0:00:00 | 4:41:07 | 26 | 22 | 6 |
| 82 | Jurasch | Kathrin | weiblich | 1989 | W35 | GER | 3 von 4 | 4:41:08 | 0:00:00 | 4:41:08 | 27 | 5 | 1 |
| 41 | Stolze | Lucas | maennlich | 1992 | M30 | GER | 4:50:31 | 0:00:00 | 4:50:31 | 28 | 23 | 5 | |
| 60 | TUDOSA | VASILE | maennlich | 1973 | M50 | ROU | 4:50:44 | 0:00:00 | 4:50:44 | 29 | 24 | 2 | |
| 94 | Eisel | Daniel | maennlich | 1989 | M35 | GER | Elsteraner Waldläufer | 4:57:40 | 0:00:00 | 4:57:40 | 30 | 25 | 6 |
| 109 | Niederle | Tassilo | maennlich | 1981 | M40 | GER | Parkside Freunde Oberpfalz | 4:57:43 | 0:00:00 | 4:57:43 | 31 | 26 | 7 |
| 121 | Hörmann | Horst | maennlich | 1966 | M55 | GER | Rasende Eisvögel | 5:09:04 | 0:00:00 | 5:09:04 | 32 | 27 | 1 |
| 120 | Jakowatz | Claudia | weiblich | 1965 | W60 | GER | Rasende Eisvögel | 5:09:05 | 0:00:00 | 5:09:05 | 33 | 6 | 1 |
| 133 | Schwarz | Johannes | maennlich | 1978 | M45 | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 5:10:57 | 0:00:00 | 5:10:57 | 34 | 28 | 2 |
| 132 | Schwarz | Rosi | weiblich | 1982 | W40 | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 5:10:58 | 0:00:00 | 5:10:58 | 35 | 7 | 2 |
| 108 | Schober | Marco | maennlich | 1991 | M30 | GER | Parkside Freunde Oberpfalz | 5:21:17 | 0:00:00 | 5:21:17 | 36 | 29 | 6 |
| 74 | Aunkofer | Andreas | maennlich | 1988 | M35 | GER | 5:27:27 | 0:00:00 | 5:27:27 | 37 | 30 | 7 | |
| 75 | Eichenseher | Matthias | maennlich | 1987 | M35 | GER | 5:27:29 | 0:00:00 | 5:27:29 | 38 | 31 | 8 | |
| 23 | Hristov | Lyubomir | maennlich | 1995 | M30 | BUL | 6:11:25 | 0:00:00 | 6:11:25 | 39 | 32 | 7 | |
| 24 | Stan | Maria | weiblich | 1998 | W | ROU | 6:11:27 | 0:00:00 | 6:11:27 | 40 | 8 | 3 | |
| 12 | Kastler | Romana | weiblich | 1978 | W45 | AUT | laufend_bewegen | 6:17:37 | 0:00:00 | 6:17:37 | 41 | 9 | 1 |
Ergebnis RWUT Half Way 2025 Frauen
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Tegelkamp | Lissi | 1992 | W30 | GER | rundandhikeadventures | 3:49:58 | 0:00:00 | 3:49:58 | 1 | 1 |
| 70 | Fehlner | Antonia | 2001 | W | GER | LLC Rindviecher | 4:07:59 | 0:00:00 | 4:07:59 | 2 | 1 |
| 77 | Heinrich | Antonia | 1997 | W | GER | mehula e.V. | 4:20:05 | 0:00:00 | 4:20:05 | 3 | 2 |
| 44 | Zellner | Christina | 1985 | W40 | GER | 4:28:17 | 0:00:00 | 4:28:17 | 4 | 1 | |
| 82 | Jurasch | Kathrin | 1989 | W35 | GER | 3 von 4 | 4:41:08 | 0:00:00 | 4:41:08 | 5 | 1 |
| 120 | Jakowatz | Claudia | 1965 | W60 | GER | Rasende Eisvögel | 5:09:05 | 0:00:00 | 5:09:05 | 6 | 1 |
| 132 | Schwarz | Rosi | 1982 | W40 | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 5:10:58 | 0:00:00 | 5:10:58 | 7 | 2 |
| 24 | Stan | Maria | 1998 | W | ROU | 6:11:27 | 0:00:00 | 6:11:27 | 8 | 3 | |
| 12 | Kastler | Romana | 1978 | W45 | AUT | laufend_bewegen | 6:17:37 | 0:00:00 | 6:17:37 | 9 | 1 |
Ergebnis RWUT Half Way 2025 Männer
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Humbek | Tobias | 1985 | M40 | GER | 3:07:14 | 0:00:00 | 3:07:14 | 1 | 1 | |
| 124 | Maiwald | Frederik | 1993 | M30 | GER | Team Lazerboiz | 3:34:42 | 0:00:00 | 3:34:42 | 2 | 1 |
| 125 | Freudenstein | Josef | 1997 | M | GER | Team Lazerboiz | 3:34:46 | 0:00:00 | 3:34:46 | 3 | 1 |
| 45 | Viezer | István | 1992 | M30 | ROU | 3:36:21 | 0:00:00 | 3:36:21 | 4 | 2 | |
| 33 | Pfeil | Stephan | 1983 | M40 | GER | Strabag | 3:37:37 | 0:00:00 | 3:37:37 | 5 | 2 |
| 34 | Schmid | Michael | 1994 | M30 | GER | 3:39:56 | 0:00:00 | 3:39:56 | 6 | 3 | |
| 55 | Reger | Jonathan | 1992 | M30 | GER | 3:39:57 | 0:00:00 | 3:39:57 | 7 | 4 | |
| 61 | Lüdecke | Marcel | 2003 | M | GER | 3:44:14 | 0:00:00 | 3:44:14 | 8 | 2 | |
| 122 | Sauerer | Peter | 1988 | M35 | GER | WizardsOfStonedMountain | 3:50:01 | 0:00:00 | 3:50:01 | 9 | 1 |
| 106 | Hirschinger | Denis | 2003 | M | GER | 3:53:32 | 0:00:00 | 3:53:32 | 10 | 3 | |
| 78 | Heuberger | Christoph | 1983 | M40 | GER | LFR-Lauf-Freunde-Roding | 3:54:55 | 0:00:00 | 3:54:55 | 11 | 3 |
| 56 | Flierl | Ferdinand | 1986 | M35 | GER | 3:54:59 | 0:00:00 | 3:54:59 | 12 | 2 | |
| 38 | Bodensteiner | Johannes | 1986 | M35 | GER | 3:55:02 | 0:00:00 | 3:55:02 | 13 | 3 | |
| 57 | Lehner | Martin | 1974 | M50 | GER | XC-Run | 4:07:29 | 0:00:00 | 4:07:29 | 14 | 1 |
| 71 | Puchinger | Leon | 2001 | M | GER | LLC Rindviecher | 4:08:01 | 0:00:00 | 4:08:01 | 15 | 4 |
| 80 | Liebl | Christian | 1987 | M35 | GER | Mehula e.V. | 4:20:09 | 0:00:00 | 4:20:09 | 16 | 4 |
| 13 | Kastler | Manfred | 1978 | M45 | AUT | laufend_bewegen | 4:28:20 | 0:00:00 | 4:28:20 | 17 | 1 |
| 59 | Rankl | Michael | 1988 | M35 | GER | Stiftung Wadentest | 4:29:19 | 0:00:00 | 4:29:19 | 18 | 5 |
| 58 | MORAWIETZ | Thomas | 1983 | M40 | GER | Stiftung Wadentest | 4:32:25 | 0:00:00 | 4:32:25 | 19 | 4 |
| 97 | Wimmer | Phillipp | 2006 | MJU20 | GER | 4:36:23 | 0:00:00 | 4:36:23 | 20 | 1 | |
| 83 | Brandl | Thomas | 1984 | M40 | GER | 3 von 4 | 4:41:04 | 0:00:00 | 4:41:04 | 21 | 5 |
| 81 | Eichhammer | Markus | 1985 | M40 | GER | 3 von 4 | 4:41:07 | 0:00:00 | 4:41:07 | 22 | 6 |
| 41 | Stolze | Lucas | 1992 | M30 | GER | 4:50:31 | 0:00:00 | 4:50:31 | 23 | 5 | |
| 60 | TUDOSA | VASILE | 1973 | M50 | ROU | 4:50:44 | 0:00:00 | 4:50:44 | 24 | 2 | |
| 94 | Eisel | Daniel | 1989 | M35 | GER | Elsteraner Waldläufer | 4:57:40 | 0:00:00 | 4:57:40 | 25 | 6 |
| 109 | Niederle | Tassilo | 1981 | M40 | GER | Parkside Freunde Oberpfalz | 4:57:43 | 0:00:00 | 4:57:43 | 26 | 7 |
| 121 | Hörmann | Horst | 1966 | M55 | GER | Rasende Eisvögel | 5:09:04 | 0:00:00 | 5:09:04 | 27 | 1 |
| 133 | Schwarz | Johannes | 1978 | M45 | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 5:10:57 | 0:00:00 | 5:10:57 | 28 | 2 |
| 108 | Schober | Marco | 1991 | M30 | GER | Parkside Freunde Oberpfalz | 5:21:17 | 0:00:00 | 5:21:17 | 29 | 6 |
| 74 | Aunkofer | Andreas | 1988 | M35 | GER | 5:27:27 | 0:00:00 | 5:27:27 | 30 | 7 | |
| 75 | Eichenseher | Matthias | 1987 | M35 | GER | 5:27:29 | 0:00:00 | 5:27:29 | 31 | 8 | |
| 23 | Hristov | Lyubomir | 1995 | M30 | BUL | 6:11:25 | 0:00:00 | 6:11:25 | 32 | 7 |
Ergebnis RWUT Shorty 2025 gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Geschlecht | Geburtsjahr | Altersklasse | Nationalitaet | Verein/Team | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | Platzierung m/w | Platzierung AK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Vázquez | Ignacio | maennlich | 1992 | M30 | ESP | 1:18:34 | 0:00:00 | 1:18:34 | 1 | 1 | 1 | |
| 116 | Pledl | Melanie | weiblich | 1995 | W30 | GER | 1:32:43 | 0:00:00 | 1:32:43 | 2 | 1 | 1 | |
| 49 | Samberger | Andreas | maennlich | 1999 | M | GER | 1:32:46 | 0:00:00 | 1:32:46 | 3 | 2 | 1 | |
| 119 | Stahl | Moritz | maennlich | 1994 | M30 | GER | Running Club Regensburg | 1:40:35 | 0:00:00 | 1:40:35 | 4 | 3 | 2 |
| 112 | Dendorfer | Andreas | maennlich | 2002 | M | GER | runningclub.regensburg | 1:40:37 | 0:00:00 | 1:40:37 | 5 | 4 | 2 |
| 115 | Kastl | Thomas | maennlich | 1978 | M45 | GER | 1:40:40 | 0:00:00 | 1:40:40 | 6 | 5 | 1 | |
| 114 | Kastl | Kerstin | weiblich | 1980 | W45 | GER | 1:41:47 | 0:00:00 | 1:41:47 | 7 | 2 | 1 | |
| 87 | Aumann | David | maennlich | 1988 | M35 | SUI | Lauffreunde Roding | 1:42:20 | 0:00:00 | 1:42:20 | 8 | 6 | 1 |
| 22 | Meyer | Annika | weiblich | 2001 | W | GER | Ausbildung der Bergziegen | 1:42:39 | 0:00:00 | 1:42:39 | 9 | 3 | 1 |
| 48 | Heinrich | Peter | maennlich | 1988 | M35 | GER | 1:43:36 | 0:00:00 | 1:43:36 | 10 | 7 | 2 | |
| 21 | Schöner | Sebastian | maennlich | 2001 | M | GER | Bergziegen in Ausbildung | 1:43:42 | 0:00:00 | 1:43:42 | 11 | 8 | 3 |
| 111 | Hackl | Sonja | weiblich | 1979 | W45 | GER | SWC Regensburg | 1:44:07 | 0:00:00 | 1:44:07 | 12 | 4 | 2 |
| 9 | Hackl | Kerstin | weiblich | 1975 | W50 | GER | mehula e. V. | 1:44:11 | 0:00:00 | 1:44:11 | 13 | 5 | 1 |
| 96 | Hayes | Dietrich | maennlich | 1982 | M40 | USA | SLAC | 1:44:36 | 0:00:00 | 1:44:36 | 14 | 9 | 1 |
| 16 | Lutz | Markus | maennlich | 1980 | M45 | GER | 1:46:58 | 0:00:00 | 1:46:58 | 15 | 10 | 2 | |
| 84 | Weiß | Maja | weiblich | 1983 | W40 | GER | 1:47:23 | 0:00:00 | 1:47:23 | 16 | 6 | 1 | |
| 27 | Graf | Tanja | weiblich | 1984 | W40 | GER | 1:47:45 | 0:00:00 | 1:47:45 | 17 | 7 | 2 | |
| 47 | Prochnow | Michelle | weiblich | 1997 | W | GER | 1:51:33 | 0:00:00 | 1:51:33 | 18 | 8 | 2 | |
| 46 | Prochnow | Noel | maennlich | 2001 | M | GER | 1:51:35 | 0:00:00 | 1:51:35 | 19 | 11 | 4 | |
| 50 | Hubert | Marcus | maennlich | 1973 | M50 | GER | Siedlungsläufer | 1:51:37 | 0:00:00 | 1:51:37 | 20 | 12 | 1 |
| 135 | Rogl | Andreas | maennlich | 1978 | M45 | GER | Siedlungsläufer | 1:51:39 | 0:00:00 | 1:51:39 | 21 | 13 | 3 |
| 105 | Barth | Benjamin | maennlich | 1999 | M | GER | 1:52:36 | 0:00:00 | 1:52:36 | 22 | 14 | 5 | |
| 103 | Nguyen | Michel | maennlich | 1985 | M40 | GER | 1:54:42 | 0:00:00 | 1:54:42 | 23 | 15 | 2 | |
| 15 | Stahl | Katrin | weiblich | 2001 | W | GER | 1:57:53 | 0:00:00 | 1:57:53 | 24 | 9 | 3 | |
| 17 | Wallner | Benedikt | maennlich | 1996 | M | GER | 1:57:55 | 0:00:00 | 1:57:55 | 25 | 16 | 6 | |
| 136 | Hoier | Marlene | weiblich | 2011 | WJU16 | GER | 2:07:49 | 0:00:00 | 2:07:49 | 26 | 10 | 1 | |
| 118 | Stahl | Michaela | weiblich | 1986 | W35 | GER | 2:08:04 | 0:00:00 | 2:08:04 | 27 | 11 | 1 | |
| 10 | Seitz | Martina | weiblich | 1971 | W50 | GER | Mensch-Hund-Lauf e.V. | 2:12:18 | 0:00:00 | 2:12:18 | 28 | 12 | 2 |
| 129 | Kahlert | Pamela | weiblich | 1971 | W50 | GER | mehula e.V. | 2:12:20 | 0:00:00 | 2:12:20 | 29 | 13 | 3 |
| 67 | Zachmayer | Manuela | weiblich | 1986 | W35 | GER | mehula - mensch.hund.lauf e.V. | 2:12:59 | 0:00:00 | 2:12:59 | 30 | 14 | 2 |
| 85 | Tomahogh | Christian | maennlich | 1986 | M35 | GER | 2:18:18 | 0:00:00 | 2:18:18 | 31 | 17 | 3 | |
| 86 | Kreid | Sissy | weiblich | 1987 | W35 | GER | 2:18:21 | 0:00:00 | 2:18:21 | 32 | 15 | 3 | |
| 19 | Gantner | Dani | weiblich | 1979 | W45 | GER | Peppex Sports | 2:22:31 | 0:00:00 | 2:22:31 | 33 | 16 | 3 |
| 26 | Herzog | Florian | maennlich | 1980 | M45 | GER | 2:22:40 | 0:00:00 | 2:22:40 | 34 | 18 | 4 | |
| 18 | Heerwagen | Steffi | weiblich | 1986 | W35 | GER | ATSV Kallmünz | 2:22:42 | 0:00:00 | 2:22:42 | 35 | 17 | 4 |
| 137 | Warnick | Monique | weiblich | 1978 | W45 | GER | Gantner Daniela | 2:22:46 | 0:00:00 | 2:22:46 | 36 | 18 | 4 |
| 68 | Lambrecht | Ulrike | weiblich | 1965 | W60 | GER | TV 1848 Erlangen | 2:30:31 | 0:00:00 | 2:30:31 | 37 | 19 | 1 |
| 88 | Heuberger | Susanne | weiblich | 1984 | W40 | GER | Lauffreunde Roding | 2:38:40 | 0:00:00 | 2:38:40 | 38 | 20 | 3 |
| 107 | Heigl | Eva | weiblich | 1982 | W40 | GER | LG Mettenheim | 2:38:41 | 0:00:00 | 2:38:41 | 39 | 21 | 4 |
| 98 | Steinberger | Bernhard | maennlich | 1980 | M45 | GER | ASV Cham | 2:38:45 | 0:00:00 | 2:38:45 | 40 | 19 | 5 |
