Ergebnisse 2024
Ergebnis RWUT 2024 Ultra gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wabra | Matthias | GER | 1990 | männlich | M30 | 6:20 | 0:00:00 | 6:20 | 1 | ||
| 10 | Heigl | Stefan | GER | LG Mettenheim | 1981 | männlich | M40 | 6:41 | 0:00:00 | 6:41 | 2 | |
| 81 | Braun | Joscha | AUT | ASAP Runnerz | 1991 | männlich | M30 | 7:02 | 0:00:00 | 7:02 | 3 | |
| 35 | Spindler | Simon | GER | 1986 | männlich | M35 | 7:05 | 0:00:00 | 7:05 | 4 | ||
| 3 | Gamperl | Elisabeth | GER | Aindling bewegt sich / Diamonds Aichach | 1986 | weiblich | W35 | 7:07 | 0:00:00 | 7:07 | 5 | |
| 86 | Mangler | Sarah | GER | LG Ultralauf | 1982 | weiblich | W40 | 7:21 | 0:00:00 | 7:21 | 6 | |
| 77 | Bräu | Markus | GER | Waidlergwoid | 1975 | männlich | M45 | 7:27 | 0:00:00 | 7:27 | 7 | |
| 69 | Hoffmann | Bernd | GER | Sportraum Trail Team | 1977 | männlich | M45 | 7:52 | 0:00:00 | 7:52 | 8 | |
| 90 | Schottenhammer | Michael | GER | 1981 | männlich | M40 | 8:03 | 0:00:00 | 8:03 | 9 | ||
| 2 | Lauterbach | Markus | GER | 1982 | männlich | M40 | 8:10 | 0:00:00 | 8:10 | 10 | ||
| 82 | Dirscherl | Gerhard | GER | MiaLaffaFia´nTobi | 1974 | männlich | M50 | 8:19 | 0:00:00 | 8:19 | 11 | |
| 87 | Riedel | Andreas | GER | 100 Marathon Club | 1976 | männlich | M45 | 8:21 | 0:00:00 | 8:21 | 12 | |
| 38 | Drescher | Edward | GER | 2002 | männlich | M | 8:58 | 0:00:00 | 8:58 | 13 | ||
| 42 | Ribitza | Paul | GER | 2000 | männlich | M | 8:58 | 0:00:00 | 8:58 | 13 | ||
| 72 | Janker | Michael | GER | LV Deggendorf | 1985 | männlich | M35 | 9:01 | 0:00:00 | 9:01 | 15 | |
| 78 | Maurer | Thomas | GER | TV 1848 Schwabach | 1975 | männlich | M45 | 9:37 | 0:00:00 | 9:37 | 16 | |
| 1 | Weig | Thomas | GER | 1987 | männlich | M35 | 9:38 | 0:00:00 | 9:38 | 17 | ||
| 63 | Stangl | Josef | CZE | Happy Tucarroya | 1957 | männlich | M65 | 9:41 | 0:00:00 | 9:41 | 18 | |
| 71 | Friz | Martin | GER | Oppenweiler | 1963 | männlich | M60 | 9:41 | 0:00:00 | 9:41 | 18 | |
| 53 | Lanner | Peter | GER | Altra Run Crew | 1977 | männlich | M45 | 10:26 | 0:00:00 | 10:26 | 20 | |
| 89 | Strohmann | Jürgen | GER | 100 Marathon Club Schweiz | 1962 | männlich | M60 | 10:26 | 0:00:00 | 10:26 | 20 | |
| 16 | Kreid | Sissy | GER | 1987 | weiblich | W35 | 10:42 | 0:00:00 | 10:42 | 22 | ||
| 17 | Tomahogh | Christian | GER | 1986 | männlich | M35 | 10:42 | 0:00:00 | 10:42 | 22 | ||
| 40 | Dutta | Prakriti | IND | ASICS FRONTRUNNER GERMANY | 1987 | weiblich | W35 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 24 | |
| 70 | Wiethaler | Frank | GER | Skiclub Biberttal e.V. | 1968 | männlich | M55 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 24 | |
| 100 | Krauss | Roland | GER | LG Ultralauf | 1962 | männlich | M60 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 24 | |
| 24 | Gunsenheimer | Wolfgang | GER | TSG Laaber | 1968 | männlich | M55 | 11:27 | 0:00:00 | 11:27 | 27 | |
| 14 | Engelhardt | Patrick | GER | 1987 | männlich | M35 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| 20 | Löchte | Volker | GER | Teuto Runner | 1978 | männlich | M45 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 21 | Baumgärtner | Tilman | GER | 1962 | männlich | M60 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 22 | Schamberger | Carmen | GER | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1973 | weiblich | W50 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 41 | Doll | Viktoria | GER | 1983 | weiblich | W40 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 54 | Reichl | Frank | GER | LV Deggendorf | 1983 | männlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 64 | Stangl | Rastislav | CZE | Happy Tucarroya | 1984 | männlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 65 | Lex | Stephan | GER | Siedlungsläufer Regensburg | 1973 | männlich | M50 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 74 | Grießer | Florian | GER | 1997 | männlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Ultra Frauen
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gamperl | Elisabeth | GER | Aindling bewegt sich / Diamonds Aichach | 1986 | W35 | 7:07 | 0:00:00 | 7:07 | 1 | 1 | |
| 86 | Mangler | Sarah | GER | LG Ultralauf | 1982 | W40 | 7:21 | 0:00:00 | 7:21 | 2 | 1 | |
| 16 | Kreid | Sissy | GER | 1987 | W35 | 10:42 | 0:00:00 | 10:42 | 3 | 1 | ||
| 40 | Dutta | Prakriti | IND | ASICS FRONTRUNNER GERMANY | 1987 | W35 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 4 | 2 | |
| 22 | Schamberger | Carmen | GER | Stadtmarathon Würzburg e.V. | 1973 | W50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 41 | Doll | Viktoria | GER | 1983 | W40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Ultra Männer
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Wabra | Matthias | GER | 1990 | M30 | 6:20 | 0:00:00 | 6:20 | 1 | 1 | ||
| 10 | Heigl | Stefan | GER | LG Mettenheim | 1981 | M40 | 6:41 | 0:00:00 | 6:41 | 2 | 1 | |
| 81 | Braun | Joscha | AUT | ASAP Runnerz | 1991 | M30 | 7:02 | 0:00:00 | 7:02 | 3 | 2 | |
| 35 | Spindler | Simon | GER | 1986 | M35 | 7:05 | 0:00:00 | 7:05 | 4 | 1 | ||
| 77 | Bräu | Markus | GER | Waidlergwoid | 1975 | M45 | 7:27 | 0:00:00 | 7:27 | 5 | 1 | |
| 69 | Hoffmann | Bernd | GER | Sportraum Trail Team | 1977 | M45 | 7:52 | 0:00:00 | 7:52 | 6 | 2 | |
| 90 | Schottenhammer | Michael | GER | 1981 | M40 | 8:03 | 0:00:00 | 8:03 | 7 | 2 | ||
| 2 | Lauterbach | Markus | GER | 1982 | M40 | 8:10 | 0:00:00 | 8:10 | 8 | 3 | ||
| 82 | Dirscherl | Gerhard | GER | MiaLaffaFia´nTobi | 1974 | M50 | 8:19 | 0:00:00 | 8:19 | 9 | 1 | |
| 87 | Riedel | Andreas | GER | 100 Marathon Club | 1976 | M45 | 8:21 | 0:00:00 | 8:21 | 10 | 3 | |
| 38 | Drescher | Edward | GER | 2002 | M | 8:58 | 0:00:00 | 8:58 | 11 | 1 | ||
| 42 | Ribitza | Paul | GER | 2000 | M | 8:58 | 0:00:00 | 8:58 | 11 | 2 | ||
| 72 | Janker | Michael | GER | LV Deggendorf | 1985 | M35 | 9:01 | 0:00:00 | 9:01 | 13 | 2 | |
| 78 | Maurer | Thomas | GER | TV 1848 Schwabach | 1975 | M45 | 9:37 | 0:00:00 | 9:37 | 14 | 4 | |
| 1 | Weig | Thomas | GER | 1987 | M35 | 9:38 | 0:00:00 | 9:38 | 15 | 3 | ||
| 63 | Stangl | Josef | CZE | Happy Tucarroya | 1957 | M65 | 9:41 | 0:00:00 | 9:41 | 16 | 1 | |
| 71 | Friz | Martin | GER | Oppenweiler | 1963 | M60 | 9:41 | 0:00:00 | 9:41 | 16 | 1 | |
| 53 | Lanner | Peter | GER | Altra Run Crew | 1977 | M45 | 10:26 | 0:00:00 | 10:26 | 18 | 5 | |
| 89 | Strohmann | Jürgen | GER | 100 Marathon Club Schweiz | 1962 | M60 | 10:26 | 0:00:00 | 10:26 | 18 | 2 | |
| 17 | Tomahogh | Christian | GER | 1986 | M35 | 10:42 | 0:00:00 | 10:42 | 20 | 4 | ||
| 70 | Wiethaler | Frank | GER | Skiclub Biberttal e.V. | 1968 | M55 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 21 | 1 | |
| 100 | Krauss | Roland | GER | LG Ultralauf | 1962 | M60 | 10:46 | 0:00:00 | 10:46 | 21 | 3 | |
| 24 | Gunsenheimer | Wolfgang | GER | TSG Laaber | 1968 | M55 | 11:27 | 0:00:00 | 11:27 | 23 | 2 | |
| 14 | Engelhardt | Patrick | GER | 1987 | M35 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| 20 | Löchte | Volker | GER | Teuto Runner | 1978 | M45 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 21 | Baumgärtner | Tilman | GER | 1962 | M60 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 54 | Reichl | Frank | GER | LV Deggendorf | 1983 | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 64 | Stangl | Rastislav | CZE | Happy Tucarroya | 1984 | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 65 | Lex | Stephan | GER | Siedlungsläufer Regensburg | 1973 | M50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 74 | Grießer | Florian | GER | 1997 | M | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Half Way gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Schmid | Thomas | GER | Armin Wolf Laufteam | 1989 | männlich | M35 | 3:32 | 0:00:00 | 3:32 | 1 | |
| 50 | Seebauer | Stefan | GER | 1994 | männlich | M30 | 3:56 | 0:00:00 | 3:56 | 2 | ||
| 48 | Pfeil | Stephan | GER | 1983 | männlich | M40 | 3:59 | 0:00:00 | 3:59 | 3 | ||
| 8 | Zilch | Christian | GER | 1980 | männlich | M40 | 4:00 | 0:00:00 | 4:00 | 4 | ||
| 36 | Sier | Dominic | GER | 1988 | männlich | M35 | 4:00 | 0:00:00 | 4:00 | 4 | ||
| 85 | Siedler | Christian | GER | 8070 Runners | 1980 | männlich | M40 | 4:04 | 0:00:00 | 4:04 | 6 | |
| 59 | Ammon | Christoph | GER | 1968 | männlich | M55 | 4:05 | 0:00:00 | 4:05 | 7 | ||
| 79 | Rickertsen | Johannes | GER | 2003 | männlich | M | 4:12 | 0:00:00 | 4:12 | 8 | ||
| 4 | Lehner | Martin | GER | 1974 | männlich | M50 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | ||
| 43 | Colotto | Mauro | ITA | Runfamily | 1969 | männlich | M55 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | |
| 68 | Albrecht | Sina | GER | 2001 | weiblich | W | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | ||
| 91 | Festl | Fee Marie | GER | FSV Sandharlanden | 2007 | weiblich | WJU18 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | |
| 30 | Weinzierl | Elisabeth | GER | DJK Rettenbach | 1992 | weiblich | W30 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 13 | |
| 45 | Lanzinger | Michael | GER | Mein Ausrüster | 1981 | männlich | M40 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 13 | |
| 46 | Artmann | Roland | GER | 1972 | männlich | M50 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 13 | ||
| 32 | Zimmermann | Holly | USA | Armin Wolf Laufteam | 1969 | weiblich | W55 | 4:30 | 0:00:00 | 4:30 | 16 | |
| 37 | Biebl | Thomas | GER | Bitcoin Runners | 1987 | männlich | M35 | 4:54 | 0:00:00 | 4:54 | 17 | |
| 47 | Müller | Andreas | GER | 1968 | männlich | M55 | 5:28 | 0:00:00 | 5:28 | 18 | ||
| 18 | Reindl | Andreas | GER | 1975 | männlich | M45 | 5:30 | 0:00:00 | 5:30 | 19 | ||
| 19 | Reindl | Iris | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1969 | weiblich | W55 | 5:30 | 0:00:00 | 5:30 | 19 | |
| 83 | Schwarz | Rosi | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1982 | weiblich | W40 | 5:50 | 0:00:00 | 5:50 | 21 | |
| 84 | Schwarz | Johannes | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1978 | männlich | M45 | 5:50 | 0:00:00 | 5:50 | 21 | |
| 28 | Eppelin | Ditte | GER | Kapläufer | 1955 | weiblich | W65 | 7:22 | 0:00:00 | 7:22 | 23 | |
| 29 | Eppelin | Thomas | GER | Kapläufer | 1953 | männlich | M70 | 7:22 | 0:00:00 | 7:22 | 23 | |
| 25 | Amann | Philipp | GER | Mein Ausrüster | 1985 | männlich | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 44 | Hirschmann | Gerli | AUT | 1969 | weiblich | W55 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 62 | Pavlicek | Richard | CZE | 1999 | männlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 76 | Tschage | Niclas | GER | FSV Sandharlanden | 2004 | männlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 88 | Demuth | Sabine | GER | 1992 | weiblich | W30 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Half Way Frauen
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Albrecht | Sina | GER | 2001 | W | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 1 | 1 | ||
| 91 | Festl | Fee Marie | GER | FSV Sandharlanden | 2007 | WJU18 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 1 | 1 | |
| 30 | Weinzierl | Elisabeth | GER | DJK Rettenbach | 1992 | W30 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 3 | 1 | |
| 32 | Zimmermann | Holly | USA | Armin Wolf Laufteam | 1969 | W55 | 4:30 | 0:00:00 | 4:30 | 4 | 1 | |
| 19 | Reindl | Iris | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 1969 | W55 | 5:30 | 0:00:00 | 5:30 | 5 | 2 | |
| 83 | Schwarz | Rosi | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1982 | W40 | 5:50 | 0:00:00 | 5:50 | 6 | 1 | |
| 28 | Eppelin | Ditte | GER | Kapläufer | 1955 | W65 | 7:22 | 0:00:00 | 7:22 | 7 | 1 | |
| 44 | Hirschmann | Gerli | AUT | 1969 | W55 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 88 | Demuth | Sabine | GER | 1992 | W30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Half Way Männer
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Schmid | Thomas | GER | Armin Wolf Laufteam | 1989 | M35 | 3:32 | 0:00:00 | 3:32 | 1 | 1 | |
| 50 | Seebauer | Stefan | GER | 1994 | M30 | 3:56 | 0:00:00 | 3:56 | 2 | 1 | ||
| 48 | Pfeil | Stephan | GER | 1983 | M40 | 3:59 | 0:00:00 | 3:59 | 3 | 1 | ||
| 8 | Zilch | Christian | GER | 1980 | M40 | 4:00 | 0:00:00 | 4:00 | 4 | 2 | ||
| 36 | Sier | Dominic | GER | 1988 | M35 | 4:00 | 0:00:00 | 4:00 | 4 | 2 | ||
| 85 | Siedler | Christian | GER | 8070 Runners | 1980 | M40 | 4:04 | 0:00:00 | 4:04 | 6 | 3 | |
| 59 | Ammon | Christoph | GER | 1968 | M55 | 4:05 | 0:00:00 | 4:05 | 7 | 1 | ||
| 79 | Rickertsen | Johannes | GER | 2003 | M | 4:12 | 0:00:00 | 4:12 | 8 | 1 | ||
| 4 | Lehner | Martin | GER | 1974 | M50 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | 1 | ||
| 43 | Colotto | Mauro | ITA | Runfamily | 1969 | M55 | 4:21 | 0:00:00 | 4:21 | 9 | 2 | |
| 45 | Lanzinger | Michael | GER | Mein Ausrüster | 1981 | M40 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 11 | 4 | |
| 46 | Artmann | Roland | GER | 1972 | M50 | 4:24 | 0:00:00 | 4:24 | 11 | 2 | ||
| 37 | Biebl | Thomas | GER | Bitcoin Runners | 1987 | M35 | 4:54 | 0:00:00 | 4:54 | 13 | 3 | |
| 47 | Müller | Andreas | GER | 1968 | M55 | 5:28 | 0:00:00 | 5:28 | 14 | 3 | ||
| 18 | Reindl | Andreas | GER | 1975 | M45 | 5:30 | 0:00:00 | 5:30 | 15 | 1 | ||
| 84 | Schwarz | Johannes | GER | MiaLaffaFia'nTobi | 1978 | M45 | 5:50 | 0:00:00 | 5:50 | 16 | 2 | |
| 29 | Eppelin | Thomas | GER | Kapläufer | 1953 | M70 | 7:22 | 0:00:00 | 7:22 | 17 | 1 | |
| 25 | Amann | Philipp | GER | Mein Ausrüster | 1985 | M35 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 62 | Pavlicek | Richard | CZE | 1999 | M | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 76 | Tschage | Niclas | GER | FSV Sandharlanden | 2004 | M | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Ergebnis RWUT 2024 Shorty gesamt
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Geschlecht | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Mokroß | Andreas | GER | TSV Wacker 50 e.V. Neutraubling | 1990 | männlich | M30 | 1:25 | 0:00:00 | 1:25 | 1 | |
| 51 | Tudosa | Vasile | ROU | 1973 | männlich | M50 | 1:27 | 0:00:00 | 1:27 | 2 | ||
| 94 | Nachreiner | Christian | GER | Kleinramspau 1 | 1976 | männlich | M45 | 1:34 | 0:00:00 | 1:34 | 3 | |
| 13 | Baeuml | Chris | GER | mehula e.V. | 1978 | männlich | M45 | 1:34 | 0:00:00 | 1:34 | 3 | |
| 39 | Bösch | Andreas | GER | Peppex Sports Team | 1985 | männlich | M35 | 1:37 | 0:00:00 | 1:37 | 5 | |
| 55 | Lutz | Markus | GER | 1980 | männlich | M40 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 6 | ||
| 93 | Gerl | Ilona | GER | Peppex Sports Team | 1984 | weiblich | W40 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 6 | |
| 12 | Hackl | Sonja | GER | Armin Wolf Laufteam | 1975 | weiblich | W45 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 6 | |
| 23 | HACKL | KERSTIN | GER | mehula e.V. | 1975 | weiblich | W45 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 6 | |
| 52 | Hubert | Marcus | GER | Siedlungsläufer | 1973 | männlich | M50 | 1:46 | 0:00:00 | 1:46 | 10 | |
| 96 | Lorenz | Thomas | GER | Mehula | 1990 | männlich | M30 | 1:48 | 0:00:00 | 1:48 | 11 | |
| 92 | Kahlert | Pamela | GER | mehula e.V. | 1971 | weiblich | W50 | 1:52 | 0:00:00 | 1:52 | 12 | |
| 95 | Lorenz | Michaela | GER | mehula e.v. | 1989 | weiblich | W35 | 1:52 | 0:00:00 | 1:52 | 12 | |
| 57 | Kerscher | Johnny | GER | Bobfahrer | 1983 | männlich | M40 | 1:54 | 0:00:00 | 1:54 | 14 | |
| 58 | Eckert | Eveline | GER | 1987 | weiblich | W35 | 1:58 | 0:00:00 | 1:58 | 15 | ||
| 75 | Gerstl | René | GER | WSV Otterskirchen | 2001 | männlich | M | 2:02 | 0:00:00 | 2:02 | 16 | |
| 73 | Stamm | Johannes | GER | SV Schalding-Heining | 1984 | männlich | M40 | 2:13 | 0:00:00 | 2:13 | 17 | |
| 7 | Pirzer | Daniel | GER | 1977 | männlich | M45 | 2:14 | 0:00:00 | 2:14 | 18 | ||
| 31 | Dünstl | Melanie | GER | 1977 | weiblich | W45 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 19 | ||
| 49 | Schuch | Alexandra | GER | TV Geiselhöring | 1984 | weiblich | W40 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 19 | |
| 5 | Reime | Bettina | GER | 1905 | weiblich | W50 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 19 | ||
| 6 | Fichtner-Schier | Gaby | GER | Mehula e.v. | 1984 | weiblich | W40 | 2:18 | 0:00:00 | 2:18 | 22 | |
| 26 | Giehrl | Daniela | GER | 1970 | weiblich | W50 | 2:21 | 0:00:00 | 2:21 | 23 | ||
| 33 | Adelhardt | Heike | GER | 1969 | weiblich | W55 | 2:26 | 0:00:00 | 2:26 | 24 | ||
| 61 | Eckert | Elisabeth | AUT | Delphin-Apotheke Schärding | 1977 | weiblich | W45 | 2:49 | 0:00:00 | 2:49 | 25 | |
| 9 | Schock | Golo | AUT | 1946 | männlich | M75 | 3:55 | 0:00:00 | 3:55 | 26 | ||
| 11 | Nitu | Arnold | GER | 1991 | männlich | M30 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 27 | Glöckner-Pagel | Judith | GER | 1973 | weiblich | W50 | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 60 | Good | Marguerite | FRA | 2001 | weiblich | W | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 66 | Steinberger | Bernhard | GER | ASV Cham | 1980 | männlich | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 67 | Hubert | Manuel | GER | Siedlungsläufer | 2004 | männlich | M | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Ergebnis RWUT 2024 Shorty Frauen
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Gerl | Ilona | GER | Peppex Sports Team | 1984 | W40 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 1 | 1 | |
| 12 | Hackl | Sonja | GER | 1979 | W45 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 1 | 1 | ||
| 23 | HACKL | KERSTIN | GER | mehula e.V. | 1975 | W45 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 1 | 1 | |
| 92 | Kahlert | Pamela | GER | mehula e.V. | 1971 | W50 | 1:52 | 0:00:00 | 1:52 | 4 | 1 | |
| 95 | Lorenz | Michaela | GER | mehula e.v. | 1989 | W35 | 1:52 | 0:00:00 | 1:52 | 4 | 1 | |
| 58 | Eckert | Eveline | GER | 1987 | W35 | 1:58 | 0:00:00 | 1:58 | 6 | 2 | ||
| 31 | Dünstl | Melanie | GER | 1977 | W45 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 7 | 3 | ||
| 49 | Schuch | Alexandra | GER | TV Geiselhöring | 1984 | W40 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 7 | 2 | |
| 5 | Reime | Bettina | GER | 1905 | W50 | 2:17 | 0:00:00 | 2:17 | 7 | 2 | ||
| 6 | Fichtner-Schier | Gaby | GER | Mehula e.v. | 1984 | W40 | 2:18 | 0:00:00 | 2:18 | 10 | 3 | |
| 26 | Giehrl | Daniela | GER | 1970 | W50 | 2:21 | 0:00:00 | 2:21 | 11 | 3 | ||
| 33 | Adelhardt | Heike | GER | 1969 | W55 | 2:26 | 0:00:00 | 2:26 | 12 | 1 | ||
| 61 | Eckert | Elisabeth | AUT | Delphin-Apotheke Schärding | 1977 | W45 | 2:49 | 0:00:00 | 2:49 | 13 | 4 | |
| 27 | Glöckner-Pagel | Judith | GER | 1973 | W50 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 60 | Good | Marguerite | FRA | 2001 | W | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Ergebnis RWUT 2024 Shorty Männer
| Start-Nummer | Familienname | Vorname | Nationalität | Verein/Team | Geburtsjahr | Altersklasse | Zeit netto | Strafzeit | Zeit brutto | Platzierung m/w | Platzierung AK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Mokroß | Andreas | GER | TSV Wacker 50 e.V. Neutraubling | 1990 | M30 | 1:25 | 0:00:00 | 1:25 | 1 | 1 | |
| 51 | Tudosa | Vasile | ROU | 1973 | M50 | 1:27 | 0:00:00 | 1:27 | 2 | 1 | ||
| 94 | Nachreiner | Christian | GER | Kleinramspau 1 | 1976 | M45 | 1:34 | 0:00:00 | 1:34 | 3 | 1 | |
| 13 | Baeuml | Chris | GER | mehula e.V. | 1978 | M45 | 1:34 | 0:00:00 | 1:34 | 3 | 1 | |
| 39 | Bösch | Andreas | GER | Peppex Sports Team | 1985 | M35 | 1:37 | 0:00:00 | 1:37 | 5 | 1 | |
| 55 | Lutz | Markus | GER | 1980 | M40 | 1:38 | 0:00:00 | 1:38 | 6 | 1 | ||
| 52 | Hubert | Marcus | GER | Siedlungsläufer | 1973 | M50 | 1:46 | 0:00:00 | 1:46 | 7 | 2 | |
| 96 | Lorenz | Thomas | GER | Mehula | 1990 | M30 | 1:48 | 0:00:00 | 1:48 | 8 | 2 | |
| 57 | Kerscher | Johnny | GER | Bobfahrer | 1983 | M40 | 1:54 | 0:00:00 | 1:54 | 9 | 2 | |
| 75 | Gerstl | René | GER | WSV Otterskirchen | 2001 | M | 2:02 | 0:00:00 | 2:02 | 10 | 1 | |
| 73 | Stamm | Johannes | GER | SV Schalding-Heining | 1984 | M40 | 2:13 | 0:00:00 | 2:13 | 11 | 3 | |
| 7 | Pirzer | Daniel | GER | 1977 | M45 | 2:14 | 0:00:00 | 2:14 | 12 | 3 | ||
| 9 | Schock | Golo | AUT | 1946 | M75 | 3:55 | 0:00:00 | 3:55 | 13 | 1 | ||
| 11 | Nitu | Arnold | GER | 1991 | M30 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| 66 | Steinberger | Bernhard | GER | ASV Cham | 1980 | M40 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| 67 | Hubert | Manuel | GER | Siedlungsläufer | 2004 | M | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |