Startgruppen
Wir haben die Starter in 5 unterschiedliche Startgruppen von A bis E eingeteilt. Es sind gemischte Startgruppen, die anhand der geschhätzten Laufzeiten und den VP-Zeiten kalkuliert wurden.
Startgruppe A
07:00 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | RWUT Ultra | Dickenmann | Gaby | SUI | — | 13:00 | A | 7:00 |
Startgruppe B
07:30 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RWUT Ultra | Köppe-Neeb | Evi | GER | TV 1848 Erlangen / 100 MC | 9:45 | B | 7:30 |
| 20 | RWUT Ultra | Ricupero | Santino | GER | 11:00 | B | 7:30 | |
| 33 | RWUT Ultra | Müller | Andreas | GER | 10:00 | B | 7:30 | |
| 37 | RWUT Ultra | Aunkofer | Andreas | GER | 10:00 | B | 7:30 | |
| 38 | RWUT Ultra | Geiger | Catharina | GER | 10:30 | B | 7:30 | |
| 39 | RWUT Ultra | Meyer | Ralph | GER | 10:30 | B | 7:30 | |
| 40 | RWUT Ultra | Reindl | Iris | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 12:00 | B | 7:30 |
| 41 | RWUT Ultra | Reindl | Andreas | GER | - | 12:00 | B | 7:30 |
| 50 | RWUT Ultra | Stangl | Josef | CZE | Happy Tucarroya | 9:46 | B | 7:30 |
| 52 | RWUT Ultra | Stangl | Rastislav | CZE | Happy Tucarroya | 10:00 | B | 7:30 |
| 73 | RWUT Ultra | Wittmann | Maximilian | GER | 10:00 | B | 7:30 | |
| 81 | RWUT Ultra | Wiethaler | Frank | GER | Skiclub Biberttal e.V. | 11:15 | B | 7:30 |
Startgruppe C
08:00 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | RWUT Ultra | Drescher | Edward | GER | 9:00 | C | 8:00 | |
| 80 | RWUT Ultra | Maierhofer | Christian | AUT | 9:15 | C | 8:00 |
Startgruppe D
09:00 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RWUT Ultra | Lanzinger | Michael | GER | Mein Ausrüster | 8:45 | D | 9:00 |
| 2 | RWUT Shorty | Schock | Barbara | GER | 4:30 | D | 9:00 | |
| 3 | RWUT Shorty | Schock | Golo | AUT | 4:30 | D | 9:00 | |
| 4 | RWUT Half Way | Artmann | Roland | GER | 4:00 | D | 9:00 | |
| 5 | RWUT Half Way | Graf | Tanja | GER | 4:00 | D | 9:00 | |
| 16 | RWUT Ultra | Heigl | Stefan | GER | LG Mettenheim | 7:00 | D | 9:00 |
| 18 | RWUT Ultra | Niemezek | Gerald | AUT | 7:00 | D | 9:00 | |
| 22 | RWUT Half Way | Schober | Marco | GER | 4:30 | D | 9:00 | |
| 23 | RWUT Half Way | Niederle | Tassilo | GER | Pushing Limits Club | 4:30 | D | 9:00 |
| 24 | RWUT Ultra | Wittmann | Maximilian | GER | 8:00 | D | 9:00 | |
| 25 | RWUT Half Way | Flierl | Ferdinand | GER | 3:50 | D | 9:00 | |
| 28 | RWUT Half Way | Bodensteiner | Johannes | GER | 4:00 | D | 9:00 | |
| 30 | RWUT Half Way | Haberl | Alexander | GER | TG München | 3:45 | D | 9:00 |
| 42 | RWUT Ultra | Sellner | Bernd | GER | 8:00 | D | 9:00 | |
| 46 | RWUT Ultra | Denk | Fabian | GER | 7:30 | D | 9:00 | |
| 47 | RWUT Half Way | Mitterhofer | Markus | GER | 4:15 | D | 9:00 | |
| 49 | RWUT Half Way | Wels | Matthias | GER | 4:40 | D | 9:00 | |
| 51 | RWUT Half Way | Butscher | Thomas | GER | 4:40 | D | 9:00 | |
| 54 | RWUT Half Way | Spitzer | Katharina | GER | LLC Marathon Regensburg e.V. | 4:40 | D | 9:00 |
| 55 | RWUT Ultra | Wabra | Matthias | GER | 6:20 | D | 9:00 | |
| 59 | RWUT Ultra | Dickenmann | Yara | SUI | 7:40 | D | 9:00 | |
| 61 | RWUT Half Way | Urban | Tobias | GER | Trifami Downsyndrom Support Gruppe e.V. | 3:45 | D | 9:00 |
| 62 | RWUT Half Way | Eberwien | Lasse | GER | Shrimp Cocktail Running Club | 4:30 | D | 9:00 |
| 64 | RWUT Half Way | Heinrichsdobler | Thomas | GER | 4:15 | D | 9:00 | |
| 67 | RWUT Half Way | Schmid | Julia | GER | MRRC | 4:00 | D | 9:00 |
| 71 | RWUT Ultra | Braun | Joscha | AUT | 6:54 | D | 9:00 | |
| 77 | RWUT Half Way | Cornelius | Angelika | GER | Team Kitty | 4:15 | D | 9:00 |
Startgruppe E
09:30 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | RWUT Half Way | Vordermark | Kira | GER | MRRC München | 2:55 | E | 9:30 |
| 68 | RWUT Half Way | Schmid | Michael | GER | 3:40 | E | 9:30 |
Startgruppe F
10:00 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RWUT Shorty | Wittmann | Simone | GER | Veloclub Ratisbone | 2:50 | F | 10:00 |
| 11 | RWUT Shorty | Oudes | Sebastian | GER | - | 2:22 | F | 10:00 |
| 12 | RWUT Shorty | Hackl | Kerstin | GER | mehula e.V. | 2:30 | F | 10:00 |
| 36 | RWUT Shorty | Vaupel | Ariane | GER | 2:30 | F | 10:00 | |
| 43 | RWUT Shorty | Dr. Szöllösi | Annamaria | GER | Stiftung KinderHerz | 2:45 | F | 10:00 |
| 72 | RWUT Shorty | Hofmann | Alexander | GER | 2:30 | F | 10:00 |
Startgruppe G
10:30 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | RWUT Shorty | Heigl | Eva | GER | LG Mettenheim | 2:00 | G | 10:30 |
| 14 | RWUT Shorty | Vogl | Isabell | GER | 2:00 | G | 10:30 | |
| 15 | RWUT Shorty | Schmid | Michael | GER | TV Hemau | 2:00 | G | 10:30 |
| 17 | RWUT Shorty | Senft | Herbert | GER | DJK Rettenbach | 2:00 | G | 10:30 |
| 19 | RWUT Shorty | Fischer | Anita | GER | SpVgg Mitterdorf | 2:00 | G | 10:30 |
| 21 | RWUT Shorty | Schmid | Thomas | GER | 2:00 | G | 10:30 | |
| 29 | RWUT Shorty | Saradeth | Daniel | GER | SSV Brennberg | 2:00 | G | 10:30 |
| 32 | RWUT Shorty | Heuberger | Susanne | GER | LFR Roding | 2:00 | G | 10:30 |
| 56 | RWUT Shorty | Busse | Florian | GER | Busse | 2:00 | G | 10:30 |
| 57 | RWUT Shorty | Busse | Alina | GER | Busse | 2:00 | G | 10:30 |
| 58 | RWUT Shorty | Rahe | Stephanie | GER | Busse | 2:00 | G | 10:30 |
| 60 | RWUT Shorty | Gradl | Fabian | GER | FC St. Pauli Marathon | 2:15 | G | 10:30 |
| 66 | RWUT Shorty | Nirschl | Johann | GER | 2:15 | G | 10:30 | |
| 69 | RWUT Shorty | Wanninger | Florian | GER | DJk Beucherling | 2:15 | G | 10:30 |
| 74 | RWUT Shorty | Hanf | Tobias | GER | LV Deggendorf | 2:00 | G | 10:30 |
| 75 | RWUT Shorty | Wels | Andreas | GER | 2:00 | G | 10:30 | |
| 76 | RWUT Shorty | Wels | Manuel | GER | 2:00 | G | 10:30 | |
| 78 | RWUT Shorty | Cornelius | Michael | GER | Team Kitty | 2:15 | G | 10:30 |
Startgruppe H
11:00 Uhr
| Start-Nummer | Strecke | Familienname | Vorname | Nationalitaet | Verein/Team | geschaetzte Laufzeit | Startgruppe | geplante Startzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | RWUT Shorty | Baeuml | Chris | GER | mehula e.V. | 1:45 | H | 11:00 |
| 10 | RWUT Shorty | Kollmannsberger | Matthias | GER | Me and myself;-) | 1:50 | H | 11:00 |
| 26 | RWUT Shorty | Zahn | Julia | GER | mehula e.V. | 1:40 | H | 11:00 |
| 27 | RWUT Shorty | Lorenz | Michaela | GER | mehula e.V. | 1:40 | H | 11:00 |
| 31 | RWUT Shorty | Eichenseher | Matthias | GER | 1:36 | H | 11:00 | |
| 34 | RWUT Shorty | Kastl | Kerstin | GER | 1:40 | H | 11:00 | |
| 35 | RWUT Shorty | Kastl | Thomas | GER | 1:40 | H | 11:00 | |
| 45 | RWUT Shorty | Vordermark | Nike | GER | Turbine Halle e.V. | 1:30 | H | 11:00 |
| 48 | RWUT Shorty | Mokroß | Andreas | GER | SWC Regensburg | 1:15 | H | 11:00 |
| 53 | RWUT Shorty | Lechner | Thomas | GER | 1:45 | H | 11:00 | |
| 65 | RWUT Shorty | Nachreiner | Christian | GER | Kleinramspau 1 | 1:30 | H | 10:30 |
| 70 | RWUT Shorty | Artmann | Mathias | GER | DJK Beucherling | 1:45 | H | 11:00 |
| 79 | RWUT Shorty | Hanf | Amelie | GER | LV Deggendorf | 1:40 | H | 11:00 |