Teilnehmer
RWUT Ultra
Eine Burg ist nicht genug
Name | Nationalitaet | Verein/Team |
---|---|---|
Rainer Satzinger | GER | Ultra Boys |
Michael Lanzinger | GER | Mein Ausrüster |
Evi Köppe-Neeb | GER | TV 1848 Erlangen |
Thomas Weig | GER | |
Elisabeth Gamperl | GER | Diamonds Aichach |
Heike Wolter | GER | |
Markus Lauterbach | GER | |
Philipp Amann | GER | Mein Ausrüster |
Stefan Heigl | GER | LG Mettenheim |
Ronny Körner | GER | #laufzwerge |
Henrik Muhle | GER | TV Goldbach |
Maximilian Wittmann | GER | |
Matthias Wabra | GER | |
Elias Wenk | GER | |
Noah Wenk | GER | |
Lars Zimmermann | GER | |
Sönke Schmidt-Jürgensen | GER | |
Franziska Kolly | GER | |
Marco Reisinger | GER | |
Josef Stangl | CZE | Happy Tucarroya |
Vincent Luthe | GER | Team 265 |
Nicolá Jacobs | GER | Team 265 |
Thu Nguyen | VNM |
RWUT Half Way
Die Hölle muss warten
Name | Nationalitaet | Verein/Team |
---|---|---|
Kerstin Hackl | GER | mehula e. V. |
Romana Kastler | AUT | laufend_bewegen |
Manfred Kastler | AUT | laufend_bewegen |
Birgit Graßler-Penzkofer | GER | LV Deggendorf |
Lyubomir Hristov | BUL | |
Maria Stan | ROU | |
Roland Artmann | GER | |
Stephan Pfeil | GER | Strabag |
Michael Schmid | GER | |
Julia Schmid | GER | |
Johannes Bodensteiner | GER | |
Lucas Stolze | GER | |
Christina Zellner | GER | |
István Viezer | ROU | |
Tobias Humbek | GER | |
Jonathan Reger | GER | |
Ferdinand Flierl | GER | |
Martin Lehner | GER | XC-Run |
Thomas MORAWIETZ | GER | Stiftung Wadentest |
Michael Rankl | GER | Stiftung Wadentest |
VASILE TUDOSA | ROU | |
Marcel Lüdecke | GER | |
Antonia Fehlner | GER | LLC Rindviecher |
Leon Puchinger | GER | LLC Rindviecher |
Lissi Tegelkamp | GER | rundandhikeadventures |
Stefan Liebl | GER | SpVgg Kirchdorf |
Andreas Aunkofer | GER | |
Matthias Eichenseher | GER | |
Martin Huber | GER | Lauf-Freunde-Roding |
Antonia Heinrich | GER | mehula e.V. |
Christoph Heuberger | GER | LRF-Lauf-Freunde-Roding |
Maria Hecht | GER | Lauffreunde Roding |
Christian Liebl | GER | Mehula e.V. |
Markus Eichhammer | GER | 3 von 4 |
Kathrin Jurasch | GER | 3 von 4 |
Thomas Brandl | GER | 3 von 4 |
Daniel Reisinger | GER | |
Adéla Peiskerová | GER | |
Daniel Eisel | GER | Elsteraner Waldläufer |
Phillipp Wimmer | GER | |
Michel Nguyen | GER | |
Denis Hirschinger | GER |
RWUT Shorty
Laufen? Ich bin nur wegen der Pasta hier.
Name | Nationalitaet | Verein/Team |
---|---|---|
Golo Schock | AUT | |
Chris Baeuml | GER | mehula e.V. |
Martina Seitz | GER | |
Katrin Stahl | GER | |
Markus Lutz | GER | |
Benedikt Wallner | GER | |
Steffi Heerwagen | GER | ATSV Kallmünz |
Dani Gantner | GER | Peppex Sports |
Simone Wittman | GER | Veloclub Ratisbona |
Sebastian Schöner | GER | Bergziegen in Ausbildung |
Annika Meyer | GER | Ausbildung der Bergziegen |
Florian Herzog | GER | |
Tanja Graf | GER | |
Julia Schwarzfischer | GER | |
Angelina Stangl | GER | |
Wolfgang Gunsenheimer | GER | TSG Laaber |
Corrina Hickl | GER | |
Birte Bruck | GER | mehula e.V. |
Noel Prochnow | GER | |
Michelle Prochnow | GER | |
Peter Heinrich | GER | |
Andreas Samberger | GER | |
Marcus Hubert | GER | Siedlungsläufer |
Ignacio Vázquez | ESP | |
Clara Oberdorfer | GER | |
Manuela Zachmayer | GER | mehula - mensch.hund.lauf e.V. |
Ulrike Lambrecht | GER | TV 1848 Erlangen |
Sabine Hellwig | GER | |
Maja Weiß | GER | |
Christian Tomahogh | GER | |
Sissy Kreid | GER | |
David Aumann | SUI | Lauffreunde Roding |
Susanne Heuberger | GER | Lauffreunde Roding |
Isabell Vogl | GER | Lauffreunde Roding |
Dietrich Hayes | USA | SLAC |
Bernhard Steinberger | GER | ASV Cham |
Christian Nachreiner | GER | Kleinramspau 1 |
Maximilian Ramsauer | GER | GG |
Benjamin Barth | GER |